2022年6月1日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
巨人 | ソフトバンク | 0.3 | 3-6 | ソフトバンク(A) | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | ロッテ | 3-4 | ロッテ(B) | ◎ | |
0.5 | DeNA | オリックス | 1-5 | DeNA(B) | × | |
中日 | 楽天 | 0.3 | 0-2 | 中日(B) | × | |
阪神 | 西武 | 0.3 | 5-4 | 西武(A) | × | |
0.3 | 広島 | 日本ハム | 1-5 | 広島(B) | × |
2022年6月2日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | ソフトバンク | 3-0 | ソフトバンク(B) | × | |
0.0 | ヤクルト | ロッテ | 7-3 | ロッテ(B) | × | |
0.3 | DeNA | オリックス | 1-3 | DeNA(B) | × | |
中日 | 楽天 | 0.3 | 3-2 | 楽天(B) | × | |
阪神 | 西武 | 0.3 | 6-1 | 西武(B) | × | |
広島 | 日本ハム | 0.3 | 6-3 | 広島(B) | ◎ |
2022年6月3日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
巨人 | ロッテ | 1.3 | 10-3 | 巨人(B) | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | 西武 | 1-0 | 西武(B) | × | |
0.3 | DeNA | 楽天 | 7-0 | DeNA(B) | ◎ | |
中日 | ソフトバンク | 0.5 | 0-6 | ソフトバンク(A) | ◎ | |
阪神 | 日本ハム | 0.3 | 9-7 | 日本ハム(A) | × | |
0.3 | 広島 | オリックス | 1-4 | オリックス(B) | ◎ |
2022年6月4日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.0 | 巨人 | ロッテ | 2-1 | 巨人(B) | △ | |
0.5 | ヤクルト | 西武 | 3-2 | ヤクルト(B) | ◎ | |
DeNA | 楽天 | 0.3 | 6-1 | 楽天(B) | × | |
中日 | ソフトバンク | 1.0 | 4-2 | ソフトバンク(A) | × | |
1.0 | 阪神 | 日本ハム | 3-0 | 阪神(B) | ◎ | |
広島 | オリックス | 0.7 | 2-3 | オリックス(B) | ◎ |
2022年6月5日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | ロッテ | 4-10 | ロッテ(B) | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | 西武 | 5-3 | ヤクルト(B) | ◎ | |
DeNA | 楽天 | 0.3 | 5-6 | 楽天(A) | ◎ | |
0.3 | 中日 | ソフトバンク | 7-3 | 中日(B) | ◎ | |
0.7 | 阪神 | 日本ハム | 8-3 | 日本ハム(B) | × | |
広島 | オリックス | 0.7 | 2-5 | オリックス(A) | ◎ |
2022年6月7日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
日本ハム | DeNA | 0.3 | 0-2 | 日本ハム(A) | × | |
0.3 | 楽天 | 広島 | 1-3 | 広島(B) | ◎ | |
西武 | 巨人 | 0.5 | 9-4 | 西武(A) | × | |
0.5 | ロッテ | 中日 | 6-2 | ロッテ(B) | ◎ | |
0.5 | オリックス | ヤクルト | 6-1 | ヤクルト(B) | × | |
0.5 | ソフトバンク | 阪神 | 0-2 | 阪神(B) | ◎ |
2022年6月8日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
日本ハム | DeNA | 0.3 | 5-3 | DeNA(B) | × | |
0.3 | 楽天 | 広島 | 1-0 | 広島(A) | × | |
西武 | 巨人 | 0.5 | 3-0 | 巨人(B) | × | |
0.3 | ロッテ | 中日 | 9-6 | ロッテ(B) | ◎ | |
0.3 | オリックス | ヤクルト | 3-6 | ヤクルト(B) | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 阪神 | 1-0 | ソフトバンク(B) | ◎ |
2022年6月9日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
日本ハム | DeNA | 0.3 | 2-4 | 日本ハム(B) | × | |
0.3 | 楽天 | 広島 | 4-1 | 楽天(B) | ◎ | |
西武 | 巨人 | 0.7 | 3-4 | 巨人(B) | ◎ | |
0.3 | ロッテ | 中日 | 2-0 | 中日(B) | × | |
オリックス | ヤクルト | 0.5 | 1-2 | ヤクルト(A) | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | 阪神 | 4-0 | ソフトバンク(B) | ◎ |
2022年6月10日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 日本ハム | 中日 | 2-1 | 中日(B) | × | |
楽天 | 巨人 | 0.5 | 1-4 | 巨人(B) | ◎ | |
1.0 | 西武 | 広島 | 3-6 | 西武(B) | × | |
0.0 | ロッテ | DeNA | 2-1 | DeNA(B) | × | |
オリックス | 阪神 | 1.0 | 1-6 | 阪神(A) | ◎ | |
1.3 | ソフトバンク | ヤクルト | 1-3 | ソフトバンク(B) | × |
2022年6月11日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 日本ハム | 中日 | 10-0 | 中日(B) | × | |
楽天 | 巨人 | 0.5 | 8-1 | 楽天(B) | ◎ | |
西武 | 広島 | 0.3 | 2-1 | 広島(B) | × | |
1半 | ロッテ | DeNA | 1-2 | DeNA(B) | ◎ | |
1.0 | オリックス | 阪神 | 2-3 | 阪神(A) | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | ヤクルト | 4-7 | ソフトバンク(A) | × |
2022年6月12日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 日本ハム | 中日 | 2-0 | 日本ハム(B) | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 巨人 | 9-2 | 巨人(B) | × | |
0.3 | 西武 | 広島 | 11-0 | 広島(B) | × | |
0.3 | ロッテ | DeNA | 5-4 | ロッテ(A) | ◎ | |
0.3 | オリックス | 阪神 | 1-9 | オリックス(B) | × | |
0.0 | ソフトバンク | ヤクルト | 0-3 | ソフトバンク(A) | × |
2022年6月17日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | 広島 | 7-2 | ヤクルト(B) | ◎ | |
中日 | 巨人 | 0.3 | 2-0 | 中日(B) | ◎ | |
0.3 | 阪神 | DeNA | 7-5 | DeNA(B) | × | |
0.3 | 日本ハム | ロッテ | 4-7 | 日本ハム(B) | × | |
西武 | オリックス | 0.3 | 4-2 | オリックス(B) | × | |
0.5 | ソフトバンク | 楽天 | 9-4 | ソフトバンク(A) | ◎ |
2022年6月18日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 広島 | 10-6 | ヤクルト(B) | ◎ | |
中日 | 巨人 | 0.3 | 4-3 | 中日(A) | ◎ | |
0.5 | 阪神 | DeNA | 4-1 | 阪神(B) | ◎ | |
日本ハム | ロッテ | 0.3 | 1-3 | 日本ハム(B) | × | |
西武 | オリックス | 1.0 | 0-2 | 西武(B) | × | |
0.5 | ソフトバンク | 楽天 | 3-1 | ソフトバンク(A) | ◎ |
2022年6月19日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 広島 | 8-3 | 広島(B) | × | |
中日 | 巨人 | 0.3 | 3-5 | 中日(B) | × | |
0.7 | 阪神 | DeNA | 4-7 | DeNA(B) | ◎ | |
0.3 | 日本ハム | ロッテ | 2-4 | ロッテ(B) | ◎ | |
0.7 | 西武 | オリックス | 3-2 | 西武(B) | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 楽天 | 4-1 | ソフトバンク(B) | ◎ |
2022年6月21日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.0 | 巨人 | DeNA | 1-3 | DeNA(B) | ◎ | |
中日 | ヤクルト | 1.0 | 2-1 | ヤクルト(B) | × | |
広島 | 阪神 | 0.3 | 5-3 | 阪神(B) | × | |
1.3 | 楽天 | 日本ハム | 3-0 | 日本ハム(B) | × | |
0.3 | ロッテ | 西武 | 0-3 | 西武(B) | ◎ | |
オリックス | ソフトバンク | 0.5 | 4-3 | ソフトバンク(B) | × |
2022年6月22日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | DeNA | 5-4 | 巨人(B) | ◎ | |
中日 | ヤクルト | 0.5 | 3-7 | 中日(B) | × | |
広島 | 阪神 | 0.3 | 5-4 | 広島(A) | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 日本ハム | 6-3 | 日本ハム(B) | × | |
1.0 | ロッテ | 西武 | 2-1 | 西武(B) | △ | |
オリックス | ソフトバンク | 0.5 | 5-0 | オリックス(A) | ◎ |
2022年6月23日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | DeNA | 5-7 | 巨人(B) | × | |
中日 | ヤクルト | 0.7 | 0-10 | 中日(B) | × | |
広島 | 阪神 | 0.3 | 3-3 | 広島(B) | ◎ |
2022年6月24日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 巨人 | 16-6 | ヤクルト(A) | ◎ | |
0.5 | DeNA | 広島 | 0-7 | 広島(B) | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 中日 | 6-4 | 中日(B) | × | |
0.3 | 楽天 | 西武 | 3-4 | 西武(B) | ◎ | |
ロッテ | オリックス | 0.3 | 0-5 | ロッテ(A) | × | |
0.7 | ソフトバンク | 日本ハム | 5-1 | ソフトバンク(B) | ◎ |
2022年6月25日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 巨人 | 5-19 | ヤクルト(A) | × | |
DeNA | 広島 | 1.0 | 4-5 | DeNA(A) | △ | |
1.0 | 阪神 | 中日 | 10-0 | 阪神(B) | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 西武 | 0-2 | 楽天(B) | × | |
ロッテ | オリックス | 1半 | 0-4 | ロッテ(B) | × | |
1.0 | ソフトバンク | 日本ハム | 3-0 | 日本ハム(B) | × |
2022年6月26日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
ヤクルト | 巨人 | 0.3 | 11-10 | 巨人(B) | × | |
DeNA | 広島 | 0.3 | 3-4 | DeNA(A) | ◎ | |
阪神 | 中日 | 0.3 | 6-5 | 中日(B) | × | |
0.3 | 楽天 | 西武 | 0-2 | 西武(B) | ◎ | |
0.3 | ロッテ | オリックス | 3-2 | ロッテ(A) | ◎ | |
1.3 | ソフトバンク | 日本ハム | 2-3 | ソフトバンク(B) | × |
2022年6月27日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | ソフトバンク | 巨人 | 1-8 | ソフトバンク(B) | × |
2022年6月28日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 中日 | 6-2 | 中日(B) | × | |
DeNA | 阪神 | 0.3 | 6-2 | DeNA(B) | ◎ | |
広島 | ヤクルト | 0.5 | 3-6 | 広島(A) | × | |
0.7 | 西武 | 日本ハム | 5-2 | 日本ハム(B) | × | |
0.3 | オリックス | 楽天 | 2-4 | 楽天(B) | ◎ |
2022年6月29日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 中日 | 2-3 | 巨人(B) | × | |
0.3 | DeNA | 阪神 | 4-2 | DeNA(B) | ◎ | |
広島 | ヤクルト | 0.7 | 2-9 | ヤクルト(B) | ◎ | |
1.3 | 西武 | 日本ハム | 6-2 | 日本ハム(B) | × | |
0.3 | オリックス | 楽天 | 6-1 | オリックス(B) | ◎ |
2022年6月30日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
DeNA | 阪神 | 0.3 | 6-5 | DeNA(A) | ◎ | |
広島 | ヤクルト | 1.0 | 2-4 | 広島(B) | × |