2019年6月1日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 中日 | 6-5 | 巨人(B) | × | |
1.3 | DeNA | ヤクルト | 7-0 | DeNA(A) | ◎ | |
0.7 | 広島 | 阪神 | 7-2 | 広島(A) | ◎ | |
ロッテ | 西武 | 0.3 | 8-7 | ロッテ(B) | ◎ | |
オリックス | 日本ハム | 0.5 | 8-8 | 日本ハム(B) | × | |
ソフトバンク | 楽天 | 0.3 | 5-6 | 楽天(B) | ◎ |
2019年6月2日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.0 | 巨人 | 中日 | 3-1 | 巨人(B) | ◎ | |
1.3 | DeNA | ヤクルト | 2-5 | DeNA(B) | × | |
0.7 | 広島 | 阪神 | 5-7 | 阪神(B) | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 西武 | 8-1 | ロッテ(B) | ◎ | |
0.0 | オリックス | 日本ハム | 5-8 | 日本ハム(A) | ◎ | |
ソフトバンク | 楽天 | 0.3 | 1-4 | 楽天(B) | ◎ |
2019年6月4日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.0 | 日本ハム | ヤクルト | 7-6 | ヤクルト(B) | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 巨人 | 2-3 | 巨人(B) | ◎ | |
西武 | 広島 | 0.3 | 5-4 | 西武(B) | ◎ | |
0.3 | ロッテ | 阪神 | 3-11 | 阪神(B) | ◎ | |
0.7 | オリックス | DeNA | 1-3 | オリックス(A) | × | |
1.3 | ソフトバンク | 中日 | 6-4 | ソフトバンク(A) | ◎ |
2019年6月5日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.0 | 日本ハム | ヤクルト | 0-5 | ヤクルト(B) | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 巨人 | 4-2 | 楽天(A) | ◎ | |
西武 | 広島 | 0.7 | 1-9 | 広島(A) | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 阪神 | 5-4 | ロッテ(B) | ◎ | |
オリックス | DeNA | 0.3 | 5-0 | DeNA(B) | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 中日 | 5-2 | ソフトバンク(B) | ◎ |
2019年6月6日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | ヤクルト | 3-1 | 日本ハム(B) | ◎ | |
0.5 | 楽天 | 巨人 | 1-2 | 巨人(B) | ◎ | |
西武 | 広島 | 0.5 | 9-2 | 広島(B) | × | |
ロッテ | 阪神 | 0.3 | 3-4 | 阪神(B) | ◎ | |
オリックス | DeNA | 0.3 | 3-2 | オリックス(A) | ◎ | |
1半 | ソフトバンク | 中日 | 6-4 | ソフトバンク(B) | ◎ |
2019年6月7日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.0 | 巨人 | ロッテ | 4-3 | 巨人(B) | ◎ | |
0.0 | DeNA | 西武 | 2-6 | 西武(A) | ◎ | |
0.0 | 中日 | 楽天 | 13-3 | 中日(B) | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 日本ハム | 2-3 | 日本ハム(A) | ◎ | |
0.0 | 広島 | ソフトバンク | 3-6 | ソフトバンク(A) | ◎ |
2019年6月8日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.5 | 巨人 | ロッテ | 5-6 | 巨人(B) | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | オリックス | 4-5 | オリックス(B) | ◎ | |
DeNA | 西武 | 0.5 | 7-3 | 西武(B) | ◎ | |
中日 | 楽天 | 1.0 | 1-2 | 楽天(A) | △ | |
阪神 | 日本ハム | 0.3 | 5-10 | 日本ハム(B) | ◎ | |
0.0 | 広島 | ソフトバンク | 2-4 | ソフトバンク(A) | ◎ |
2019年6月9日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.5 | 巨人 | ロッテ | 11-3 | 巨人(B) | ◎ | |
ヤクルト | オリックス | 0.3 | 9-4 | ヤクルト(B) | ◎ | |
0.0 | DeNA | 西武 | 6-4 | DeNA(A) | ◎ | |
中日 | 楽天 | 0.5 | 2-5 | 楽天(B) | ◎ | |
阪神 | 日本ハム | 0.3 | 4-3 | 日本ハム(B) | × | |
広島 | ソフトバンク | 0.3 | 3-2 | 広島(B) | ◎ |
2019年6月11日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 日本ハム | 広島 | 5-4 | 日本ハム(B) | ◎ | |
0.7 | 楽天 | ヤクルト | 3-1 | 楽天(A) | ◎ | |
西武 | 巨人 | 0.3 | 4-0 | 西武(B) | × | |
0.3 | ロッテ | DeNA | 3-6 | DeNA(B) | ◎ | |
0.7 | オリックス | 中日 | 1-2 | オリックス(B) | × | |
0.7 | ソフトバンク | 阪神 | 2-2 | 阪神(B) | ◎ |
2019年6月12日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
日本ハム | 広島 | 1.7 | 2-1 | 広島(A) | × | |
0.7 | 楽天 | ヤクルト | 7-4 | 楽天(B) | ◎ | |
0.3 | 西武 | 巨人 | 4-9 | 巨人(B) | ◎ | |
0.0 | ロッテ | DeNA | 5-6 | DeNA(B) | ◎ | |
オリックス | 中日 | 0.5 | 2-6 | 中日(A) | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 阪神 | 2-8 | ソフトバンク(B) | ◎ |
2019年6月13日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | 広島 | 2-2 | 広島(B) | ◎ | |
0.7 | 楽天 | ヤクルト | 3-11 | ヤクルト(A) | ◎ | |
0.3 | 西武 | 巨人 | 2-8 | 巨人(B) | ◎ | |
0.3 | ロッテ | DeNA | 3-1 | ロッテ(B) | ◎ | |
オリックス | 中日 | 0.3 | 6-5 | オリックス(B) | × | |
0.7 | ソフトバンク | 阪神 | 3-0 | ソフトバンク(A) | ◎ |
2019年6月14日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | 日本ハム | 巨人 | 5-4 | 日本ハム(B) | ◎ | |
楽天 | 広島 | 0.3 | 11-2 | 楽天(B) | ◎ | |
0.3 | 西武 | ヤクルト | 11-1 | 西武(A) | ◎ | |
0.5 | ロッテ | 中日 | 1-4 | 中日(B) | ◎ | |
オリックス | 阪神 | 1.5 | 6-4 | 阪神(B) | × | |
0.7 | ソフトバンク | DeNA | 4-5 | DeNA(B) | ◎ |
2019年6月15日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
日本ハム | 巨人 | 0.3 | 5-8 | 巨人(B) | ◎ | |
0.5 | 西武 | ヤクルト | 5-6 | ヤクルト(B) | ◎ | |
0.0 | オリックス | 阪神 | 3-0 | オリックス(A) | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | DeNA | 4-3 | ソフトバンク(B) | △ |
2019年6月16日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
日本ハム | 巨人 | 1.5 | 3-7 | 巨人(A) | ◎ | |
0.7 | 楽天 | 広島 | 2-4 | 楽天(B) | × | |
0.5 | 西武 | ヤクルト | 10-6 | 西武(A) | ◎ | |
0.5 | ロッテ | 中日 | 8-7 | ロッテ(B) | ◎ | |
0.3 | オリックス | 阪神 | 5-5 | オリックス(B) | × | |
0.5 | ソフトバンク | DeNA | 2-2 | DeNA(B) | ◎ |
2019年6月17日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
ロッテ | 中日 | 0.5 | 4-5 | 中日(B) | ◎ |
2019年6月18日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | オリックス | 4-3 | 巨人(B) | ◎ | |
ヤクルト | ソフトバンク | 0.5 | 4-6 | ソフトバンク(B) | ◎ | |
DeNA | 日本ハム | 0.7 | 3-0 | DeNA(B) | ◎ | |
中日 | 西武 | 0.7 | 2-16 | 西武(A) | ◎ | |
阪神 | 楽天 | 0.5 | 3-5 | 楽天(A) | ◎ | |
0.5 | 広島 | ロッテ | 2-6 | ロッテ(B) | ◎ |
2019年6月19日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | オリックス | 3-4 | オリックス(B) | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | ソフトバンク | 3-2 | ヤクルト(B) | ◎ | |
DeNA | 日本ハム | 0.7 | 7-6 | 日本ハム(B) | × | |
中日 | 西武 | 0.3 | 2-5 | 西武(B) | ◎ | |
阪神 | 楽天 | 0.3 | 4-9 | 楽天(A) | ◎ | |
0.7 | 広島 | ロッテ | 3-6 | ロッテ(B) | ◎ |
2019年6月20日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.0 | 巨人 | オリックス | 4-2 | 巨人(B) | ◎ | |
ヤクルト | ソフトバンク | 1.7 | 5-6 | ソフトバンク(B) | × | |
DeNA | 日本ハム | 0.3 | 4-8 | 日本ハム(A) | ◎ | |
中日 | 西武 | 0.7 | 1-2 | 西武(A) | ◎ | |
阪神 | 楽天 | 0.5 | 2-3 | 楽天(B) | ◎ | |
0.3 | 広島 | ロッテ | 7-6 | 広島(B) | ◎ |
2019年6月21日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
巨人 | ソフトバンク | 0.7 | 3-8 | ソフトバンク(A) | ◎ | |
ヤクルト | ロッテ | 0.3 | 3-12 | ロッテ(B) | ◎ | |
0.3 | DeNA | 楽天 | 3-2 | DeNA(B) | ◎ | |
中日 | 日本ハム | 0.7 | 4-2 | 日本ハム(B) | × | |
阪神 | 西武 | 0.5 | 5-3 | 阪神(B) | ◎ | |
0.0 | 広島 | オリックス | 4-5 | オリックス(B) | ◎ |
2019年6月22日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
巨人 | ソフトバンク | 05 | 7-2 | ソフトバンク(B) | × | |
0.0 | ヤクルト | ロッテ | 4-8 | ロッテ(B) | ◎ | |
DeNA | 楽天 | 0.3 | 9-11 | 楽天(B) | ◎ | |
中日 | 日本ハム | 0.3 | 6-1 | 中日(B) | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 西武 | 6-2 | 阪神(B) | ◎ | |
0.3 | 広島 | オリックス | 2-3 | オリックス(B) | ◎ |
2019年6月23日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.3 | 巨人 | ソフトバンク | 1-5 | 巨人(A) | × | |
ヤクルト | ロッテ | 0.7 | 6-2 | ヤクルト(B) | ◎ | |
DeNA | 楽天 | 1.0 | 3-0 | 楽天(B) | × | |
0.3 | 中日 | 日本ハム | 8-4 | 中日(B) | ◎ | |
阪神 | 西武 | 0.3 | 3-7 | 西武(A) | ◎ | |
0.3 | 広島 | オリックス | 3-9 | オリックス(B) | ◎ |
2019年6月24日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | オリックス | 2-6 | オリックス(B) | ◎ |
2019年6月25日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.0 | 楽天 | 広島 | 0-2 | 広島(A) | ◎ |
2019年6月28日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.0 | DeNA | 広島 | 13-3 | DeNA(B) | ◎ | |
日本ハム | ソフトバンク | 0.7 | 5-7 | ソフトバンク(A) | ◎ | |
0.5 | 楽天 | ロッテ | 0.5 | 5-6 | ロッテ(B) | ◎ |
0.3 | 西武 | オリックス | 0-4 | オリックス(B) | ◎ |
2019年6月29日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
ヤクルト | 巨人 | 1.5 | 2-6 | 巨人(B) | ◎ | |
0.3 | DeNA | 広島 | 2-1 | DeNA(B) | ◎ | |
0.0 | 中日 | 阪神 | 6-1 | 中日(A) | ◎ | |
日本ハム | ソフトバンク | 1.0 | 4-5 | ソフトバンク(B) | △ | |
0.0 | 楽天 | ロッテ | 2-2 | ロッテ(B) | △ | |
0.3 | 西武 | オリックス | 7-0 | 西武(B) | ◎ |
2019年6月30日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
ヤクルト | 巨人 | 1.5 | 3-4 | 巨人(B) | × | |
DeNA | 広島 | 0.3 | 2-2 | DeNA(B) | ◎ | |
0.5 | 中日 | 阪神 | 1-0 | 中日(B) | ◎ | |
日本ハム | ソフトバンク | 0.7 | 3-4 | ソフトバンク(A) | ◎ | |
1.0 | 西武 | オリックス | 11-3 | 西武(A) | ◎ |