2021年6月1日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 西武 | 4-4 | 巨人(A) | × | |
0.3 | ヤクルト | 楽天 | 7-4 | ヤクルト(B) | ◎ | |
DeNA | ソフトバンク | 0.7 | 4-3 | DeNA(B) | ◎ | |
0.5 | 中日 | ロッテ | 1-0 | ロッテ(A) | × | |
0.7 | 阪神 | オリックス | 2-6 | オリックス(B) | ◎ | |
広島 | 日本ハム | 0.3 | 3-7 | 日本ハム(B) | ◎ |
2021年6月2日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 西武 | 4-3 | 西武(A) | × | |
ヤクルト | 楽天 | 0.3 | 1-3 | ヤクルト(B) | × | |
DeNA | ソフトバンク | 1.0 | 1-1 | DeNA(B) | ◎ | |
0.3 | 中日 | ロッテ | 2-2 | ロッテ(B) | ◎ | |
0.0 | 阪神 | オリックス | 2-1 | オリックス(B) | × | |
広島 | 日本ハム | 0.5 | 3-0 | 広島(B) | ◎ |
2021年6月3日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 西武 | 4-4 | 西武(B) | ◎ | |
ヤクルト | 楽天 | 0.3 | 2-4 | ヤクルト(B) | × | |
DeNA | ソフトバンク | 0.5 | 4-3 | DeNA(B) | ◎ | |
0.3 | 中日 | ロッテ | 4-3 | 中日(A) | ◎ | |
0.3 | 阪神 | オリックス | 3-7 | オリックス(B) | ◎ |
2021年6月4日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 日本ハム | 6-0 | 巨人(B) | ◎ | |
ヤクルト | 西武 | 0.7 | 10-1 | 西武(A) | × | |
DeNA | ロッテ | 0.3 | 7-11 | DeNA(B) | × | |
中日 | オリックス | 0.5 | 1-2 | 中日(B) | × | |
0.0 | 阪神 | ソフトバンク | 6-1 | 阪神(B) | ◎ | |
広島 | 楽天 | 1.0 | 5-12 | 広島(B) | × |
2021年6月5日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 日本ハム | 4-6 | 日本ハム(B) | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | 西武 | 3-6 | 西武(B) | ◎ | |
0.0 | DeNA | ロッテ | 11-9 | ロッテ(A) | × | |
0.3 | 中日 | オリックス | 6-3 | 中日(B) | ◎ | |
阪神 | ソフトバンク | 0.3 | 2-10 | 阪神(A) | × | |
広島 | 楽天 | 0.7 | 3-7 | 楽天(B) | ◎ |
2021年6月6日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.3 | 巨人 | 日本ハム | 2-4 | 日本ハム(B) | ◎ | |
0.5 | ヤクルト | 西武 | 9-6 | 西武(B) | × | |
0.3 | DeNA | ロッテ | 4-3 | ロッテ(B) | × | |
0.5 | 中日 | オリックス | 0-4 | 中日(A) | × | |
0.0 | 阪神 | ソフトバンク | 3-8 | 阪神(B) | × | |
広島 | 楽天 | 1.0 | 4-6 | 広島(A) | × |
2021年6月8日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
日本ハム | 阪神 | 0.3 | 2-3 | 阪神(A) | ◎ | |
楽天 | 中日 | 0.3 | 5-2 | 中日(A) | × | |
0.0 | 西武 | DeNA | 8-3 | 西武(B) | ◎ | |
0.3 | ロッテ | ヤクルト | 7-4 | ロッテ(B) | ◎ | |
0.0 | オリックス | 巨人 | 3-3 | 巨人(B) | △ | |
0.7 | ソフトバンク | 広島 | 1-1 | ソフトバンク(B) | × |
2021年6月9日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
日本ハム | 阪神 | 0.7 | 3-10 | 日本ハム(B) | × | |
0.5 | 楽天 | 中日 | 3-7 | 楽天(B) | × | |
0.3 | 西武 | DeNA | 8-8 | DeNA(B) | ◎ | |
0.5 | ロッテ | ヤクルト | 3-5 | ヤクルト(B) | ◎ | |
0.3 | オリックス | 巨人 | 3-1 | オリックス(B) | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | 広島 | 8-4 | ソフトバンク(A) | ◎ |
2021年6月10日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
日本ハム | 阪神 | 0.7 | 2-4 | 阪神(A) | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 中日 | 6-2 | 楽天(B) | ◎ | |
0.3 | 西武 | DeNA | 5-3 | DeNA(B) | × | |
0.3 | ロッテ | ヤクルト | 2-1 | ロッテ(A) | ◎ | |
オリックス | 巨人 | 0.5 | 6-0 | 巨人(B) | × | |
1.3 | ソフトバンク | 広島 | 1-1 | 広島(B) | ◎ |
2021年6月11日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
日本ハム | DeNA | 0.5 | 0-4 | 日本ハム(B) | × | |
楽天 | 阪神 | 0.3 | 2-3 | 阪神(A) | ◎ | |
0.0 | 西武 | 中日 | 5-6 | 中日(B) | ◎ | |
ロッテ | 巨人 | 0.5 | 1-5 | 巨人(B) | ◎ | |
1半 | オリックス | 広島 | 4-0 | オリックス(A) | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | ヤクルト | 0-1 | ヤクルト(B) | ◎ |
2021年6月12日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
日本ハム | DeNA | 0.7 | 4-3 | 日本ハム(B) | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 阪神 | 1-9 | 楽天(B) | × | |
0.5 | 西武 | 中日 | 7-3 | 西武(B) | ◎ | |
ロッテ | 巨人 | 0.3 | 4-11 | ロッテ(B) | × | |
オリックス | 広島 | 0.3 | 3-2 | 広島(A) | × | |
0.7 | ソフトバンク | ヤクルト | 2-4 | ヤクルト(A) | ◎ |
2021年6月13日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
日本ハム | DeNA | 0.7 | 1-4 | 日本ハム(B) | × | |
0.0 | 楽天 | 阪神 | 5-6 | 阪神(B) | ◎ | |
0.5 | 西武 | 中日 | 4-3 | 中日(B) | × | |
ロッテ | 巨人 | 1.3 | 5-4 | ロッテ(B) | ◎ | |
0.7 | オリックス | 広島 | 9-8 | 広島(A) | × | |
1.0 | ソフトバンク | ヤクルト | 4-6 | ヤクルト(A) | ◎ |
2021年6月14日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
広島 | 西武 | 0.7 | 2-3 | 西武(A) | ◎ |
2021年6月15日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
広島 | 西武 | 0.3 | 5-3 | 西武(A) | × |
2021年6月16日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.0 | 広島 | 日本ハム | 1-8 | 日本ハム(B) | ◎ |
2021年6月18日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
ヤクルト | 中日 | 0.3 | 5-2 | ヤクルト(B) | ◎ | |
1.3 | DeNA | 広島 | 4-7 | 広島(B) | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 巨人 | 7-1 | 巨人(A) | × | |
楽天 | オリックス | 1.0 | 2-5 | 楽天(B) | × | |
0.3 | 西武 | ロッテ | 0-5 | ロッテ(A) | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 日本ハム | 1-2 | 日本ハム(B) | ◎ |
2021年6月19日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 中日 | 3-7 | 中日(B) | ◎ | |
DeNA | 広島 | 0.5 | 11-12 | DeNA(B) | × | |
0.3 | 阪神 | 巨人 | 2-6 | 巨人(B) | ◎ | |
0.7 | 西武 | ロッテ | 7-2 | 西武(A) | ◎ | |
1.3 | ソフトバンク | 日本ハム | 5-5 | 日本ハム(A) | ◎ |
2021年6月20日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 中日 | 2-1 | 中日(A) | × | |
0.0 | DeNA | 広島 | 10-8 | DeNA(A) | ◎ | |
0.3 | 阪神 | 巨人 | 1-2 | 阪神(B) | × | |
楽天 | オリックス | 0.5 | 0-3 | オリックス(B) | ◎ | |
0.7 | 西武 | ロッテ | 3-3 | 西武(B) | × | |
0.5 | ソフトバンク | 日本ハム | 1-1 | ソフトバンク(B) | × |
2021年6月21日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | 楽天 | オリックス | 3-4 | オリックス(B) | ◎ |
2021年6月22日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | DeNA | 6-1 | DeNA(B) | × | |
0.0 | 中日 | 阪神 | 1-2 | 中日(B) | × | |
広島 | ヤクルト | 0.3 | 1-6 | ヤクルト(A) | ◎ | |
0.3 | 西武 | 楽天 | 2-0 | 西武(A) | ◎ | |
0.0 | ロッテ | ソフトバンク | 4-6 | ソフトバンク(B) | ◎ | |
1.0 | オリックス | 日本ハム | 5-2 | オリックス(A) | ◎ |
2021年6月23日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | DeNA | 4-2 | 巨人(A) | ◎ | |
中日 | 阪神 | 0.7 | 6-2 | 中日(B) | ◎ | |
広島 | ヤクルト | 0.3 | 5-8 | ヤクルト(B) | ◎ | |
西武 | 楽天 | 0.7 | 4-6 | 楽天(B) | ◎ | |
ロッテ | ソフトバンク | 0.5 | 1-1 | ロッテ(A) | ◎ | |
1.0 | オリックス | 日本ハム | 3-1 | オリックス(B) | ◎ |
2021年6月24日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
中日 | 阪神 | 1.5 | 0-6 | 中日(B) | × | |
広島 | ヤクルト | 1.0 | 1-4 | 広島(B) | × | |
ロッテ | ソフトバンク | 0.3 | 2-7 | ソフトバンク(A) | ◎ | |
0.3 | オリックス | 日本ハム | 2-5 | オリックス(B) | × |
2021年6月25日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
ヤクルト | 巨人 | 0.3 | 1-7 | 巨人(B) | ◎ | |
1.0 | 阪神 | DeNA | 0-3 | DeNA(B) | ◎ | |
広島 | 中日 | 0.7 | 3-6 | 中日(B) | ◎ | |
楽天 | ソフトバンク | 0.3 | 5-1 | ソフトバンク(B) | × | |
1.0 | オリックス | 西武 | 1-3 | オリックス(A) | × |
2021年6月26日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 巨人 | 3-10 | 巨人(B) | ◎ | |
1.5 | 阪神 | DeNA | 1-3 | DeNA(B) | ◎ | |
広島 | 中日 | 0.7 | 11-5 | 広島(B) | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | ロッテ | 1-3 | ロッテ(B) | ◎ | |
楽天 | ソフトバンク | 1.0 | 3-2 | ソフトバンク(B) | × | |
オリックス | 西武 | 0.3 | 3-3 | 西武(B) | × |
2021年6月27日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
ヤクルト | 巨人 | 0.7 | 2-5 | 巨人(A) | ◎ | |
1.5 | 阪神 | DeNA | 3-8 | 阪神(A) | × | |
0.5 | 広島 | 中日 | 1-1 | 広島(B) | × | |
0.3 | 日本ハム | ロッテ | 3-8 | 日本ハム(B) | × | |
楽天 | ソフトバンク | 0.3 | 3-2 | ソフトバンク(B) | × | |
1.5 | オリックス | 西武 | 10-0 | 西武(B) | × |
2021年6月28日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
ソフトバンク | 西武 | 0.3 | 2-5 | 西武(B) | ◎ |
2021年6月29日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 広島 | 11-8 | 広島(B) | × | |
DeNA | 中日 | 0.5 | 3-2 | DeNA(B) | ◎ | |
0.7 | 阪神 | ヤクルト | 5-3 | ヤクルト(B) | × | |
0.3 | 楽天 | 日本ハム | 5-5 | 日本ハム(A) | ◎ | |
0.0 | オリックス | ロッテ | 5-5 | オリックス(B) | △ |
2021年6月30日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.3 | 巨人 | 広島 | 0-1 | 巨人(B) | × | |
0.3 | DeNA | 中日 | 9-4 | 中日(A) | × | |
0.7 | 阪神 | ヤクルト | 2-2 | 阪神(B) | × | |
1.3 | 楽天 | 日本ハム | 0-3 | 楽天(B) | × | |
0.3 | オリックス | ロッテ | 5-0 | オリックス(B) | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 西武 | 9-1 | 西武(B) | × |