2021年7月1日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.5 | 巨人 | 広島 | 10-4 | 広島(B) | × | |
1.5 | 阪神 | ヤクルト | 1-6 | ヤクルト(B) | ◎ | |
0.3 | 楽天 | 日本ハム | 1-2 | 楽天(B) | × | |
0.3 | ソフトバンク | 西武 | 0-1 | 西武(B) | ◎ |
2021年7月2日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 中日 | ヤクルト | 3-9 | ヤクルト(A) | ◎ | |
広島 | 阪神 | 1.0 | 7-1 | 広島(B) | ◎ | |
西武 | オリックス | 1半 | 3-5 | 西武(A) | × |
2021年7月3日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
DeNA | 巨人 | 0.7 | 1-5 | 巨人(A) | ◎ | |
中日 | ヤクルト | 0.5 | 0-5 | ヤクルト(B) | ◎ | |
広島 | 阪神 | 0.7 | 1-3 | 広島(B) | × | |
日本ハム | ソフトバンク | 0.3 | 5-3 | ソフトバンク(B) | × | |
0.3 | 西武 | オリックス | 1-7 | オリックス(B) | ◎ | |
ロッテ | 楽天 | 0.5 | 0-8 | 楽天(B) | ◎ |
2021年7月4日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
DeNA | 巨人 | 1.0 | 3-2 | 巨人(B) | × | |
中日 | ヤクルト | 0.5 | 3-3 | ヤクルト(B) | × | |
広島 | 阪神 | 0.3 | 4-3 | 広島(B) | ◎ | |
日本ハム | ソフトバンク | 1.0 | 0-5 | 日本ハム(B) | × | |
西武 | オリックス | 1半 | 2-3 | 西武(B) | ◎ | |
0.0 | ロッテ | 楽天 | 8-6 | ロッテ(A) | ◎ |
2021年7月5日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | ロッテ | 楽天 | 8-1 | ロッテ(A) | ◎ |
2021年7月6日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 中日 | 2-3 | 中日(B) | ◎ | |
ヤクルト | 阪神 | 0.7 | 1-5 | ヤクルト(B) | × | |
0.3 | 広島 | DeNA | 2-4 | DeNA(B) | ◎ | |
日本ハム | 西武 | 1.0 | 4-3 | 西武(B) | × | |
ロッテ | ソフトバンク | 0.5 | 11-3 | ロッテ(A) | ◎ | |
オリックス | 楽天 | 1.5 | 2-7 | オリックス(B) | × |
2021年7月7日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.3 | 巨人 | 中日 | 3-1 | 巨人(B) | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 阪神 | 6-4 | ヤクルト(B) | ◎ | |
広島 | DeNA | 0.3 | 3-3 | DeNA(A) | × | |
日本ハム | 西武 | 1.3 | 2-1 | 西武(A) | × | |
ロッテ | ソフトバンク | 1.3 | 4-1 | ソフトバンク(B) | × | |
0.0 | オリックス | 楽天 | 5-6 | 楽天(B) | ◎ |
2021年7月8日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 中日 | 0-1 | 中日(A) | ◎ | |
ヤクルト | 阪神 | 1.0 | 5-6 | ヤクルト(B) | △ | |
広島 | DeNA | 0.3 | 5-3 | 広島(A) | ◎ | |
オリックス | 楽天 | 1.0 | 1-1 | 楽天(B) | × |
2021年7月9日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | 広島 | 4-3 | ヤクルト(A) | ◎ | |
0.3 | 中日 | DeNA | 3-1 | 中日(A) | ◎ | |
0.0 | 阪神 | 巨人 | 4-1 | 巨人(B) | × | |
ロッテ | 日本ハム | 0.3 | 1-6 | 日本ハム(B) | ◎ | |
ソフトバンク | オリックス | 1.0 | 0-8 | ソフトバンク(B) | × |
2021年7月10日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 広島 | 0-5 | ヤクルト(B) | × | |
中日 | DeNA | 0.5 | 6-2 | DeNA(B) | × | |
阪神 | 巨人 | 0.3 | 1-8 | 阪神(A) | × | |
0.3 | 楽天 | 西武 | 2-6 | 西武(B) | ◎ | |
ロッテ | 日本ハム | 0.3 | 4-4 | ロッテ(B) | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | オリックス | 3-1 | オリックス(B) | × |
2021年7月11日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 中日 | DeNA | 5-5 | 中日(A) | × | |
阪神 | 巨人 | 0.5 | 0-1 | 巨人(B) | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 西武 | 9-3 | 楽天((B) | ◎ | |
ソフトバンク | オリックス | 0.7 | 7-4 | オリックス(B) | × |
2021年7月12日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.3 | 阪神 | DeNA | 4-3 | DeNA(B) | × | |
広島 | 中日 | 0.3 | 6-2 | 中日(B) | × | |
ソフトバンク | 楽天 | 0.3 | 8-0 | 楽天(B) | × |
2021年7月13日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | ヤクルト | 6-14 | ヤクルト(B) | ◎ | |
1.0 | 阪神 | DeNA | 2-8 | DeNA(A) | ◎ | |
0.7 | 広島 | 中日 | 8-3 | 中日(B) | × | |
日本ハム | オリックス | 0.3 | 0-5 | 日本ハム(B) | × | |
0.3 | 西武 | ロッテ | 6-7 | ロッテ(A) | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | 楽天 | 2-6 | ソフトバンク(B) | × |
2021年7月14日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | ヤクルト | 7-11 | 巨人(B) | × | |
0.5 | 阪神 | DeNA | 3-4 | 阪神(B) | × | |
0.3 | 広島 | 中日 | 2-0 | 広島(B) | ◎ | |
日本ハム | オリックス | 0.5 | 6-2 | 日本ハム(B) | ◎ | |
0.5 | 西武 | ロッテ | 8-3 | ロッテ(B) | × | |
0.0 | ソフトバンク | 楽天 | 2-4 | ソフトバンク(A) | × |
2021年7月16日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 全パ | 全セ | 4-5 | 全セ(B) | ◎ |
2021年7月17日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.2 | 全パ | 全セ | 4-3 | 全パ(A) | × |