2021年9月1日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | ヤクルト | 2-0 | 巨人(A) | ◎ | |
0.3 | DeNA | 広島 | 7-2 | DeNA(B) | ◎ | |
1.0 | 阪神 | 中日 | 2-1 | 阪神(B) | △ | |
日本ハム | オリックス | 0.5 | 12-1 | オリックス(B) | × | |
0.5 | ロッテ | 西武 | 7-14 | ロッテ(A) | × |
2021年9月2日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | ヤクルト | 2-2 | ヤクルト(B) | ◎ | |
DeNA | 広島 | 0.3 | 3-11 | 広島(B) | ◎ | |
日本ハム | オリックス | 0.3 | 6-6 | オリックス(B) | × | |
0.7 | ソフトバンク | 楽天 | 5-2 | 楽天(B) | × |
2021年9月3日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.0 | ヤクルト | 広島 | 3-1 | ヤクルト(A) | ◎ | |
0.3 | 中日 | DeNA | 1-0 | 中日(B) | ◎ | |
阪神 | 巨人 | 0.5 | 7-3 | 巨人(B) | × | |
0.3 | 楽天 | 西武 | 4-8 | 楽天(B) | × | |
0.5 | ロッテ | 日本ハム | 7-5 | ロッテ(A) | ◎ | |
ソフトバンク | オリックス | 0.5 | 1-2 | オリックス(B) | ◎ |
2021年9月4日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | ヤクルト | 広島 | 2-4 | ヤクルト(B) | × | |
0.5 | 中日 | DeNA | 1-3 | 中日(B) | × | |
阪神 | 巨人 | 0.3 | 4-3 | 巨人(B) | × | |
0.3 | 楽天 | 西武 | 8-5 | 楽天(B) | ◎ | |
0.5 | ロッテ | 日本ハム | 3-3 | ロッテ(B) | × | |
0.7 | ソフトバンク | オリックス | 11-4 | オリックス(B) | × |
2021年9月5日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 広島 | 1-6 | 広島(B) | ◎ | |
中日 | DeNA | 0.3 | 2-0 | DeNA(A) | × | |
阪神 | 巨人 | 0.3 | 6-6 | 阪神(B) | ◎ | |
0.0 | 楽天 | 西武 | 8-2 | 西武(B) | × | |
1.0 | ロッテ | 日本ハム | 2-1 | 日本ハム(B) | △ | |
1.0 | ソフトバンク | オリックス | 12-4 | オリックス(B) | × |
2021年9月7日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
DeNA | 巨人 | 1半 | 8-2 | 巨人(A) | × | |
1.0 | 阪神 | ヤクルト | 0-12 | ヤクルト(A) | ◎ | |
0.7 | 広島 | 中日 | 8-7 | 中日(B) | × | |
0.0 | 日本ハム | 楽天 | 4-2 | 日本ハム(B) | ◎ | |
西武 | ソフトバンク | 0.3 | 6-5 | 西武(B) | ◎ | |
0.5 | オリックス | ロッテ | 4-3 | ロッテ(B) | × |
2021年9月8日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
DeNA | 巨人 | 0.5 | 4-1 | DeNA(B) | ◎ | |
0.3 | 阪神 | ヤクルト | 5-3 | ヤクルト(B) | × | |
0.3 | 広島 | 中日 | 1-4 | 広島(A) | × | |
0.3 | 日本ハム | 楽天 | 0-8 | 日本ハム(B) | × | |
西武 | ソフトバンク | 1.0 | 0-9 | ソフトバンク(B) | ◎ | |
オリックス | ロッテ | 0.5 | 1-4 | オリックス(A) | × |
2021年9月9日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
DeNA | 巨人 | 1.0 | 5-5 | DeNA(B) | ◎ | |
0.0 | 阪神 | ヤクルト | 3-13 | 阪神(B) | × | |
0.7 | 広島 | 中日 | 12-5 | 中日(B) | × | |
日本ハム | 楽天 | 0.7 | 0-4 | 楽天(B) | ◎ | |
オリックス | ロッテ | 0.3 | 2-2 | オリックス(A) | ◎ |
2021年9月10日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.5 | 巨人 | 中日 | 1-10 | 巨人(B) | × | |
0.3 | 広島 | 阪神 | 1-4 | 阪神(B) | ◎ | |
日本ハム | ソフトバンク | 1.3 | 4-4 | 日本ハム(B) | ◎ | |
西武 | オリックス | 1.0 | 1-7 | 西武(A) | × | |
ロッテ | 楽天 | 0.3 | 3-2 | ロッテ(B) | ◎ |
2021年9月11日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.0 | 巨人 | 中日 | 4-5 | 中日(B) | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | DeNA | 9-2 | ヤクルト(B) | ◎ | |
広島 | 阪神 | 0.3 | 1-4 | 広島(B) | × | |
日本ハム | ソフトバンク | 1.0 | 17-5 | 日本ハム(A) | ◎ | |
0.3 | 西武 | オリックス | 7-0 | オリックス(A) | × | |
ロッテ | 楽天 | 0.3 | 4-1 | 楽天(B) | × |
2021年9月12日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.0 | DeNA | 阪神 | 8-1 | 阪神(B) | × | |
中日 | ヤクルト | 0.5 | 9-5 | ヤクルト(B) | × | |
広島 | 巨人 | 0.5 | 1-2 | 巨人(B) | ◎ | |
日本ハム | ソフトバンク | 1.0 | 3-0 | 日本ハム(B) | ◎ | |
西武 | オリックス | 0.3 | 3-1 | 西武(A) | ◎ | |
ロッテ | 楽天 | 0.3 | 9-2 | ロッテ(A) | ◎ |
2021年9月13日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
中日 | ヤクルト | 0.5 | 1-0 | ヤクルト(B) | × |
2021年9月14日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | DeNA | 2-3 | DeNA(B) | ◎ | |
ヤクルト | 阪神 | 0.5 | 4-4 | 阪神(B) | × | |
中日 | 広島 | 0.5 | 10-1 | 中日(B) | ◎ | |
楽天 | オリックス | 1.0 | 4-1 | オリックス(B) | × | |
0.7 | 西武 | 日本ハム | 3-1 | 日本ハム(B) | × | |
1.0 | ソフトバンク | ロッテ | 1-3 | ソフトバンク(B) | ◎ |
2021年9月15日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.0 | 巨人 | DeNA | 7-6 | DeNA(B) | × | |
0.0 | ヤクルト | 阪神 | 1-0 | ヤクルト(B) | ◎ | |
中日 | 広島 | 0.3 | 3-5 | 広島(B) | ◎ | |
0.3 | 楽天 | オリックス | 7-0 | 楽天(B) | ◎ | |
0.0 | 西武 | 日本ハム | 3-3 | 日本ハム(B) | △ | |
0.0 | ソフトバンク | ロッテ | 4-5 | ロッテ(A) | ◎ |
2021年9月16日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | 楽天 | オリックス | 1-3 | オリックス(B) | ◎ | |
0.3 | 西武 | 日本ハム | 1-3 | 西武(B) | × | |
0.7 | ソフトバンク | ロッテ | 1-1 | ロッテ(B) | ◎ |
2021年9月17日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | ヤクルト | 2-8 | ヤクルト(B) | ◎ |
2021年9月18日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.0 | 巨人 | ヤクルト | 6-6 | 巨人(B) | △ | |
阪神 | 中日 | 0.3 | 1-0 | 阪神(B) | ◎ | |
0.7 | 広島 | DeNA | 2-4 | DeNA(A) | ◎ | |
日本ハム | ロッテ | 1-0 | 日本ハム(B) | ◎ | ||
0.7 | オリックス | 西武 | 4-0 | 西武(A) | × |
2021年9月19日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | ヤクルト | 広島 | 5-1 | ヤクルト(B) | ◎ | |
0.7 | DeNA | 中日 | 9-1 | 中日(B) | × | |
阪神 | 巨人 | 0.3 | 1-8 | 阪神(A) | × | |
日本ハム | ロッテ | 0.7 | 0-4 | ロッテ(B) | ◎ | |
0.0 | 楽天 | ソフトバンク | 4-2 | 楽天(B) | ◎ | |
0.0 | オリックス | 西武 | 4-1 | オリックス(B) | ◎ |
2021年9月20日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
ヤクルト | 広島 | 0.3 | 2-2 | ヤクルト(B) | ◎ | |
0.5 | DeNA | 中日 | 6-0 | 中日(A) | × | |
日本ハム | ロッテ | 1.0 | 0-1 | 日本ハム(B) | △ | |
0.5 | 楽天 | ソフトバンク | 4-5 | ソフトバンク(B) | ◎ | |
オリックス | 西武 | 1.3 | 4-6 | 西武(B) | ◎ |
2021年9月21日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
DeNA | ヤクルト | 0.5 | 2-5 | ヤクルト(B) | ◎ | |
0.3 | 中日 | 阪神 | 2-3 | 阪神(B) | ◎ | |
広島 | 巨人 | 0.3 | 2-0 | 広島(B) | ◎ |
2021年9月22日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
DeNA | ヤクルト | 0.5 | 1-2 | DeNA(A) | × | |
中日 | 阪神 | 0.5 | 2-1 | 中日(B) | ◎ | |
0.0 | 広島 | 巨人 | 0-13 | 巨人(B) | ◎ | |
西武 | 楽天 | 0.7 | 2-4 | 楽天(A) | ◎ | |
ロッテ | ソフトバンク | 0.7 | 1-4 | ロッテ(B) | × | |
オリックス | 日本ハム | 0.3 | 5-3 | 日本ハム(B) | × |
2021年9月23日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
DeNA | ヤクルト | 0.3 | 2-4 | ヤクルト(B) | ◎ | |
中日 | 阪神 | 0.5 | 3-3 | 阪神(B) | × | |
広島 | 巨人 | 0.5 | 0-5 | 広島(B) | × | |
西武 | 楽天 | 0.3 | 4-3 | 楽天(B) | ◎ | |
ロッテ | ソフトバンク | 1.0 | 0-5 | ソフトバンク(B) | ◎ | |
0.7 | オリックス | 日本ハム | 2-4 | オリックス(B) | × |
2021年9月24日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.3 | 巨人 | 阪神 | 6-6 | 阪神(A) | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | 中日 | 3-0 | 中日(B) | × | |
DeNA | 広島 | 0.3 | 2-9 | DeNA(B) | × | |
0.5 | 西武 | ロッテ | 5-4 | ロッテ(B) | × | |
0.0 | オリックス | 楽天 | 3-4 | 楽天(A) | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 日本ハム | 1-4 | ソフトバンク(B) | × |
2021年9月25日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 阪神 | 0-3 | 巨人(A) | × | |
1.0 | ヤクルト | 中日 | 0-0 | ヤクルト(B) | ◎ | |
0.0 | DeNA | 広島 | 2-3 | 広島(B) | ◎ | |
0.3 | 西武 | ロッテ | 1-3 | 西武(B) | × | |
1.0 | オリックス | 楽天 | 3-2 | 楽天(B) | △ | |
0.5 | ソフトバンク | 日本ハム | 4-2 | ソフトバンク(B) | ◎ |
2021年9月26日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | 巨人 | 阪神 | 3-4 | 阪神(B) | ◎ | |
1.0 | ヤクルト | 中日 | 16-0 | ヤクルト(B) | ◎ | |
0.0 | DeNA | 広島 | 8-10 | 広島(B) | ◎ | |
西武 | ロッテ | 0.3 | 4-8 | 西武(B) | × | |
オリックス | 楽天 | 0.5 | 1-1 | オリックス(B) | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | 日本ハム | 4-1 | 日本ハム(B) | × |
2021年9月28日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.3 | ヤクルト | DeNA | 4-0 | ヤクルト(B) | ◎ | |
0.3 | 中日 | 巨人 | 5-2 | 中日(B) | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 広島 | 0-2 | 広島(B) | ◎ | |
0.5 | 楽天 | 日本ハム | 1-3 | 楽天(B) | × | |
0.0 | ロッテ | オリックス | 2-5 | オリックス(B) | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | 西武 | 5-2 | 西武(B) | × |
2021年9月29日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
0.7 | ヤクルト | DeNA | 5-7 | DeNA(A) | ◎ | |
中日 | 巨人 | 1.0 | 5-0 | 中日(A) | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 広島 | 2-8 | 広島(B) | ◎ | |
楽天 | 日本ハム | 0.3 | 5-0 | 日本ハム(B) | × | |
ロッテ | オリックス | 0.3 | 2-15 | ロッテ(B) | × | |
1.3 | ソフトバンク | 西武 | 9-0 | ソフトバンク(B) | ◎ |
2021年9月30日
HD | ホーム | ビジター | HD | スコア | 勝敗予想/自信 | 結果 |
1.0 | ヤクルト | DeNA | 6-7 | ヤクルト(B) | × | |
0.3 | 中日 | 巨人 | 1-0 | 中日(B) | ◎ | |
0.5 | 阪神 | 広島 | 4-5 | 広島(B) | ◎ | |
0.7 | 楽天 | 日本ハム | 8-5 | 楽天(B) | ◎ | |
ロッテ | オリックス | 0.3 | 3-4 | ロッテ(B) | × | |
0.7 | ソフトバンク | 西武 | 7-8 | 西武(B) | ◎ |